Piante organiche

PIANTE ORGANICHE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DI TRIESTE
AMMINISTRATIVI
  AREA3 AREA2 AREA1  
Ufficio Località F5/F4/F3
Direttore
Amm.vo
F2/F1
Funzionario
Giudiziario
F3/F2/F1
Funzionario
Contabile
F1
Funzionario
Linguistico
F4/F3
Cancelliere
F4/F3
Assistente
Informatico
F3
Contabile
F2
Assistente
Giudiziario
F1
Operatore
Giudiziario
F1
Conducente di
Automezzi
F2/F1
Ausiliario
Totale ufficio
Corte d'appello Trieste 3 14 4 1 6 0 2 11 13 2 7 63
Tribunale Trieste 4 20 1 0 10 0 0 28 10 3 10 86
Tribunale Udine 8 20 1 0 15 0 0 21 14 2 5 86
Sezione di tribunale Cividale del Friuli 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 2 8
Sezione di tribunale Palmanova 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 2 8
Tribunale Pordenone 2 12 0 0 10 0 0 13 7 3 5 52
Sezione di tribunale S.Vito al Tagliamento 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5
Tribunale Gorizia 3 9 0 0 6 0 0 8 3 2 5 36
Tribunale Tolmezzo 2 7 0 0 3 0 0 3 5 1 2 23
Tribunale Minori Trieste 2 4 0 0 3 0 1 4 1 2 1 18
Tribunale di sorveglianza Trieste 2 4 0 0 2 0 0 2 1 2 2 15
Ufficio di sorveglianza Udine 1 3 0 0 1 0 0 2 1 1 1 10
Giudice di pace Cervignano del Friuli 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Giudice di pace Cividale del Friuli 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4
Giudice di pace Coproido 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Giudice di pace Gemona del Friuli 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Giudice di pace Gorizia 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 6
Giudice di pace Gradisca d'Isonzo 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Giudice di pace Latisana 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Giudice di pace Maniago 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Giudice di pace Monfalcone 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4
Giudice di pace Palmanova 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Giudice di pace Pontebba 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Giudice di pace Pordenone 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 6
Giudice di pace S.Daniele del Friuli 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Giudice di pace S.Vito al Tagliamento 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Giudice di pace Spilimbergo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Giudice di pace Tarcento 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
Giudice di pace Tolmezzo 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5
Giudice di pace Trieste 1 1 0 0 3 0 0 3 3 0 2 13
Giudice di pace Udine 1 1 0 0 2 0 0 3 2 0 2 11
Procura Generale Trieste 2 2 1 1 2 2 1 4 2 2 4 23
Procura della Repubblica Trieste 4 7 0 0 9 2 1 7 13 5 8 56
Procura della Repubblica Udine 2 7 0 0 7 0 0 6 11 4 6 43
Procura della Repubblica Pordenone 2 5 0 0 4 0 0 5 7 4 3 30
Procura della Repubblica Gorizia 3 4 0 0 4 0 0 3 6 4 3 27
Procura della Repubblica Tolmezzo 1 2 0 0 2 0 0 2 3 1 1 12
Procura della Repubblica Minori Trieste 1 3 0 0 2 0 0 2 1 2 2 13
Commissario usi civili Trieste 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Totale distretto 44 136 7 2 109 4 5 139 120 40 92 698
E' inoltre prevista la presenza di un Dirigente presso la Corte d'Appello di Trieste, i Tribunali di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, la Procura Generale, le Procure della Repubblica di Trieste e Udine (Totale 8)